Datos Generales
Esta sección presenta la ficha técnica actual de la ciudad, utilizando los datos oficiales más recientes disponibles (se recomienda siempre verificar el dato del Censo 2022 del INE).
| Ficha Técnica | Dato Consolidado | Observaciones Clave |
| Departamento | Central | Forma parte del Gran Asunción. |
| Fecha de Fundación | 28 de febrero de 1939 | Se celebra la autonomía municipal. |
| Superficie | 20 km² (Aprox.) | Es uno de los distritos más pequeños del país. |
| Población (Proyección) | ~183.390 habitantes (Según proyecciones recientes, verificar con el INE) | Posee una de las densidades poblacionales más altas de Paraguay (aprox. 5.512 hab/km²). |
| Clima | Subtropical, con temperatura media anual de 22 °C. | Temperaturas máximas pueden alcanzar 45 °C en verano. |
| Límites | Asunción (Oeste), Luque y San Lorenzo (Norte), San Lorenzo y Ñemby (Este), Villa Elisa (Sur). | Conectada por la Av. Mariscal Estigarribia y la Ruta PY01 (Acceso Sur). |
| Organización Territorial | 15 Barrios | Divididos en dos grandes zonas: Zona Norte (8 barrios) y Zona Sur (7 barrios). |
